美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0998 | 1.0948 | 1.2689 | 1.2627 |
1.1016 | 1.0916 | 1.2713 | 1.2588 |
1.1048 | 1.0898 | 1.2752 | 1.2564 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
143.2053 | 142.4493 | 0.8619 | 0.8576 |
143.6797 | 142.1677 | 0.8647 | 0.8562 |
143.9613 | 141.6933 | 0.8662 | 0.8534 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2036.5830 | 2032.3330 | 24.3060 | 24.1500 |
2039.0570 | 2030.5570 | 24.3980 | 24.0860 |
2040.8330 | 2028.0830 | 24.4620 | 23.9940 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:gtmd.cn/article/6441.html